KAR-LAS OTO LASTİK KUMHO FİYAT LİSTESİ

c
25.03.2008
RADYAL OTO DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBAT YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
155/65 R 13 73 H KH 15   68,00 78,00
155/70 R 13   75 T 758   60,00 69,00
175/60 R 13 77 H KH 15   73,00 84,00
175/70 R 13   82 T 790 BEYAZ YANAK 78,00 90,00
185/60 R 13 80 H KU 31   75,00 86,00
185/65 R 13 84 H 727 BEYAZ YANAK 81,00 94,00
205/60 R 13 86 H 769   108,00 124,00
215/50 R 13 85 V 712   111,00 128,00
165/60 R 14 75 H KH 15   80,00 92,00
175/55 R 14 76 H 769   91,00 105,00
175/60 R 14 79 T KH 15   86,00 99,00
175/65 R 14  82 T 758   73,00 84,00
175/65 R 14  82 T KH 15   73,00 84,00
175/70 R 14 84 T KH 15   66,00 76,00
185/55 R 14 80 H KU 31   90,00 103,00
185/60 R 14 82 H 769   76,00 88,00
185/60 R 14 82 H KH 15   76,00 88,00
185/65 R 14 86 H KH 15   75,00 86,00
195/60 R 14 86 H 711   93,00 107,00
195/65 R 14 89 H 769   96,00 111,00
195/75 R 14 92 S 795 BEYAZ YANAK 103,00 118,00
205/70 R 14 95 T 758   106,00 122,00
205/75 R 14 95 S 795 BEYAZ YANAK 108,00 124,00
215/75 R 14 98 S 795 BEYAZ YANAK 121,00 139,00
175/50 R 15 75 H KH 15   91,00 105,00
185/55 R 15 82 H 769   91,00 105,00
185/55 R 15 82 V KU 31   96,00 111,00
185/60 R 15 84 H KH 11   95,00 109,00
185/65 R 15 88 H KH 15   95,00 109,00
195/45 R 15 78 V 712   108,00 124,00
195/45 R 15 78 V KU 31   108,00 124,00
195/50 R 15 82 H KH 11   88,00 101,00
195/50 R 15 82 H KU 25   96,00 111,00
195/50 R 15 82 V KU 31   100,00 114,00
195/55 R 15 85 V 712   101,00 116,00
195/55 R 15 85 V KU 31   105,00 120,00
195/55 R 15 85 V 769   105,00 120,00
195/55 R 15 85 V KH 15   105,00 120,00
195/60 R 15 88 H 711   101,00 116,00
195/60 R 15 88 H 769   105,00 120,00
195/60 R 15 88 H KH 15   105,00 120,00
195/65 R 15 91 H 711   100,00 114,00
195/65 R 15 91 H KH 15   100,00 114,00
195/65 R 15 91 V KH 11   111,00 128,00
195/65 R 15 91 V KU 31   111,00 128,00
     
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.

 

 

www.kar-las.com
c
25.03.2008
RADYAL OTO DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBAT YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
205/50 R 15 86 V KU 31   108,00 124,00
205/55 R 15 88 V KU 31   118,00 135,00
205/60 R 15 91 H 711   110,00 126,00
205/60 R 15 96 V KH 11   113,00 130,00
205/60 R 15 91 V KU 31   116,00 133,00
205/65 R 15 94 H 769   113,00 130,00
205/65 R 15 94 H KH 15   113,00 130,00
215/50 R 15 88 H 711   133,00 152,00
215/60 R 15 94 H 769   123,00 141,00
215/65 R 15 95 H 769   130,00 149,00
215/65 R 15 96 V KH 15   130,00 149,00
225/50 R 15 91 H KU 25   133,00 152,00
225/60 R 15 96 V KH 11   133,00 152,00
225/75 R 15 102 S 795 BEYAZ YANAK 138,00 158,00
185/50 R 16 81 V KH 11   114,00 132,00
195/45 R 16 80 V KH 11   116,00 133,00
195/50 R 16 84 H 712   110,00 126,00
195/50 R 16 84 H KU 25   105,00 120,00
195/50 R 16 84 W KU 31   113,00 130,00
195/55 R 16 87 H KH 15   120,00 137,00
195/55 R 16 87 V KU 31 RUN FLAT 150,00 171,00
205/40 R 16 83 H KU 25   116,00 133,00
205/40 R 16 83 W KU 31   126,00 145,00
205/45 R 16 87 H KU 25   129,00 149,00
205/45 R 16 83 H KH 11   129,00 149,00
205/45 R 16 87 W KU 31   134,00 154,00
205/50 R 16 87 W 712   116,00 133,00
205/50 R 16 87 V KH 15   116,00 133,00
205/50 R 16 87 W KU 31   121,00 139,00
205/55 R 16 91 W KH 11   128,00 147,00
205/55 R 16 91 H KH 15   119,00 137,00
205/55 R 16 91 W KU 21   119,00 137,00
205/55 R 16 91 H KU 25   116,00 133,00
205/55 R 16 91 W KU 31   131,00 151,00
205/60 R 16 92 H KH 11   139,00 160,00
205/60 R 16 92 H KH 15   139,00 160,00
205/60 R 16 96 V KU 31   139,00 160,00
215/40 R 16 86 W KU 31   149,00 171,00
215/50 R 16 90 V 712   136,00 156,00
215/55 R 16 93 W KH 11   133,00 152,00
215/55 R 16 97 W KU 31   139,00 160,00
215/60 R 16 95 V KH 11   146,00 168,00
215/60 R 16 95 V KH 15   146,00 168,00
215/65 R 16 98 H KH 11   143,00 164,00
215/65 R 16 98 H KH 15   143,00 164,00
225/40 R 16 85 W 712   134,00 154,00
225/45 R 16 89 W 712   154,00 177,00
225/50 R 16 92 W KH 11   133,00 152,00
225/55 R 16 95 W KH 11   144,00 166,00
225/55 R 16 99 W KU 31   156,00 179,00
225/60 R 16 98 W KH 11   186,00 213,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
RADYAL OTO DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
235/60 R 16 100 H KH 15   149,00 171,00
235/60 R 16 100 W KH 11   190,00 219,00
245/45 R 16 94 W 712   174,00 200,00
245/50 R 16 97 W 712   164,00 189,00
255/50 R 16 99 W 712   177,00 204,00
205/40 R 17 84 Y KU 15   123,00 141,00
205/40 R 17 84 Y KU 19   131,00 151,00
205/40 R 17 88 H KU 25   123,00 141,00
205/40 R 17 84 Y KU 31   131,00 151,00
205/45 R 17 84 H KU 25   127,00 147,00
205/45 R 17 88 W KU 31   136,00 156,00
205/45 R 17 88 W KU 31 RUNFLAT 174,00 200,00
205/50 R 17 89 W 712   121,00 139,00
205/50 R 17 93 W KH 11   121,00 139,00
205/50 R 17 93 H KU 25   131,00 151,00
215/40 R 17 83 Y KU 15   152,00 175,00
215/40 R 17 83 W KU 19   131,00 151,00
215/40 R 17 87 H KU 25   126,00 145,00
215/40 R 17 87 W KU 31   131,00 151,00
215/45 R 17 87 W 712   150,00 171,00
215/45 R 17 87 Y KU 15   150,00 171,00
215/45 R 17 91 W KU 19   150,00 171,00
215/45 R 17 91 H KU 25   143,00 164,00
215/45 R 17 91 W KU 31   152,00 175,00
215/50 R 17 91 W 712   166,00 190,00
215/55 R 17 94 W KU 31   156,00 179,00
225/35 R 17 86 Y KU 31   136,00 156,00
225/45 R 17 94 Y KU 19   164,00 189,00
225/45 R 17 94 H KU 25   154,00 177,00
225/45 R 17 94 Y KU 31   164,00 189,00
225/45 R 17 94 Y KU 31 RUNFLAT 205,00 236,00
225/45 R 17 91 Y KU 15   164,00 189,00
225/45 R 17 91 V KH 15   164,00 189,00
225/50 R 17 94 W KH 11   166,00 190,00
225/50 R 17 98 W KU 31 RUNFLAT 205,00 236,00
225/55 R 17 97 W KH 11   166,00 190,00
235/40 R 17 90 W 712   157,00 181,00
235/40 R 17 94 Y KU 19   157,00 181,00
235/40 R 17 94 Y KU 31   157,00 181,00
235/45 R 17 94 W 712   171,00 196,00
235/45 R 17 94 Y KU 15   171,00 196,00
235/45 R 17 94 Y KU 19   171,00 196,00
235/45 R 17 97 W KU 31   171,00 196,00
235/50 R 17 96 V KH 11   174,00 200,00
235/55 R 17 99 W KH 11   190,00 219,00
235/55 R 17 99 V KH 15   190,00 219,00
245/35 R 17 87 Y KU 19   174,00 200,00
245/40 R 17 91 W 712   166,00 190,00
245/40 R 17 91 Y KU 19   166,00 190,00
245/40 R 17 95 Y KU 31   166,00 190,00
245/45 R 17 95 W 712   182,00 209,00
245/45 R 17 95 W KU 31   182,00 209,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
RADYAL OTO DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
255/40 R 17 94 W 712   174,00 200,00
255/40 R 17 94 Y KU 19   174,00 200,00
255/40 R 17 94 Y KU 31   174,00 200,00
255/45 R 17 98 W 712   189,00 217,00
255/50 R 17 101 W 712   199,00 228,00
265/40 R 17 96 W 712   177,00 204,00
275/40 R 17 98 W 712   190,00 219,00
275/40 R 17 98 Y KU 15   190,00 219,00
285/40 R 17 100 W 712   238,00 274,00
215/35 R 18 84 W 712   167,00 192,00
215/35 R 18 84 KU 25   154,00 177,00
215/35 R 18 84 Y KU 31   167,00 192,00
215/40 R 18 89 Y KU 31   197,00 227,00
215/45 R 18 89 Y KU 31   157,00 181,00
215/55 R 18 95 H KH 11   212,00 244,00
225/35 R 18 87 Y KU 19   182,00 209,00
225/40 R 18 88 W 712   169,00 194,00
225/40 R 18 88 Y KU 15   169,00 194,00
225/40 R 18 92 W KU 19   169,00 194,00
225/40 R 18 92 W KU 23   169,00 194,00
225/40 R 18 92 H KU 25   156,00 179,00
225/40 R 18 92 Y KU 31   169,00 194,00
225/45 R 18 91 Y KU 31   174,00 200,00
235/40 R 18 92 W 712   172,00 198,00
235/40 R 18 91 Y KU 15   189,00 217,00
235/40 R 18 93 Y KU 19   172,00 198,00
235/40 R 18 95 Y KU 31   172,00 198,00
235/45 R 18 98 W KU 31   186,00 213,00
235/50 R 18 101 Y KU 31   189,00 217,00
245/35 R 18 88 Y KU 19   197,00 227,00
245/40 R 18 93 W 712   187,00 215,00
245/40 R 18 97 Y KU 19   187,00 215,00
245/40 R 18 97 Y KU 31   187,00 215,00
245/40 R 18 93 Y KU 31 RUNFLAT 265,00 304,00
245/45 R 18 100 Y KU 19   210,00 242,00
245/50 R 18 100 W KU 31   200,00 230,00
245/50 R 18 100 W KU 31 RUNFLAT 331,00 380,00
255/35 R 18 90 W 712   238,00 274,00
255/35 R 18 94 Y KU 19   238,00 274,00
255/35 R 18 94 Y KU 31   238,00 274,00
255/40 R 18 95 Y KU 19   214,00 246,00
255/45 R 18 103 Y KU 19   225,00 259,00
255/50 R 18 102 Y KU 31   215,00 247,00
265/35 R 18 93 W 712   257,00 295,00
265/35 R 18 93 Y KU 19   257,00 295,00
265/35 R 18 97 Y KU 31   257,00 295,00
275/35 R 18 95 W 712   265,00 304,00
275/35 R 18 95 Y KU 19   265,00 304,00
275/35 R 18 95 Y KU 31   265,00 304,00
275/40 R 18 99 W KU 31 RUNFLAT 364,00 418,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
RADYAL OTO DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR  YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
285/30 R 18 93 Y KU 19   228,00 263,00
285/50 R 18 109 W KU 31   268,00 308,00
295/30 R 18 98 Y KU 31   232,00 266,00
295/35 R 18 99 Y KU 15   278,00 320,00
215/35 R 19 85 W 712   181,00 208,00
215/35 R 19 85 Y KU 31   181,00 208,00
225/35 R 19 88 W 712   186,00 213,00
225/35 R 19 88 Y KU 31   186,00 213,00
225/35 R 19 93 Y KU 31   230,00 265,00
235/35 R 19 91 Y 712   224,00 257,00
235/35 R 19 91 Y KU 19   224,00 257,00
235/40 R 19 91 Y KU 31   224,00 257,00
245/35 R 19 93 Y KU 19   232,00 266,00
245/40 R 19 98 Y KU 19   281,00 323,00
245/40 R 19 98 Y KU 31   281,00 323,00
245/45 R 19 102 Y KU 31   278,00 320,00
255/30 R 19 91 Y KU 31   268,00 308,00
255/35 R 19 96 Y KU 31   250,00 287,00
255/40 R 19 96 W 712   257,00 295,00
255/40 R 19 96 Y KU 19   257,00 295,00
255/40 R 19 100 Y KU 31   257,00 295,00
265/30 R 19 93 Y 712   265,00 304,00
265/30 R 19 93 Y KU 19   265,00 304,00
265/30 R 19 93 Y KU 31   265,00 304,00
275/30 R 19 92 W 712   290,00 333,00
275/30 R 19 96 Y KU 19   290,00 333,00
275/30 R 19 96 Y KU 31   290,00 333,00
275/35 R 19 0 Y KU 19   268,00 308,00
275/35 R 19 100 Y KU 31   268,00 308,00
275/40 R 19 105 Y KU 31   328,00 377,00
285/35 R 19 99 Y KU 31   288,00 331,00
225/30 R 20 85 Y KU 31   232,00 266,00
225/35 R 20 90 Y KU 31   232,00 266,00
245/35 R 20 95 Y KU 19   281,00 323,00
245/35 R 20 95 Y KU 31   281,00 323,00
245/40 R 20 95 Y KU 31   240,00 276,00
255/35 R 20 93 W 712   326,00 375,00
255/35 R 20 97 Y KU 31   326,00 375,00
275/30 R 20 97 Y KU 19   308,00 354,00
275/30 R 20 97 Y KU 31   308,00 354,00
275/35 R 20 98 Y KU 19   310,00 356,00
285/30 R 20 99 Y KU 31   356,00 409,00
295/40 R 20 106 W 712   280,00 322,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
4 X 4  DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
195 R 15 100 S KL 78 BEYAZ YAZILI 139,00 160,00
205/75 R 15 97 S KL 78 BEYAZ YAZILI 139,00 160,00
215/75 R 15 100/97 S KL 78 BEYAZ YAZILI 146,00 168,00
215/75 R 15 100/97 S 825 BEYAZ YAZILI 152,00 175,00
225/70 R 15 100 S 825 BEYAZ YAZILI 144,00 166,00
235/60 R 15 98 T KL 11 BEYAZ YAZILI 175,00 200,00
235/75 R 15 104/101 S KL 78 BEYAZ YAZILI 172,00 198,00
245/60 R 15 100 S KL 11 BEYAZ YAZILI 184,00 211,00
255/60 R 15 102 KL 12   172,00 198,00
255/70 R 15 108 H KL 12   182,00 209,00
255/70 R 15 108 H KL 51   166,00 190,00
265/70 R 15 112 H KL 12   190,00 219,00
265/70 R 15 112 T KL 51   169,00 194,00
295/50 R 15 108 H KL 12   219,00 251,00
325/60 R 15 106 S KL 78   273,00 314,00
30 X 9.50 R 15 104 S 825 BEYAZ YAZILI 187,00 215,00
30 X 9.50 R 15 104 Q 834 BEYAZ YAZILI 187,00 215,00
31 X 10.50 R 15 109 S KL 78 BEYAZ YAZILI 215,00 247,00
31 X 10.50 R 15 109 S 825 BEYAZ YAZILI 215,00 247,00
31 X 10.50 R 15 109 Q KL 71 BEYAZ YAZILI 237,00 272,00
31 X 11.50 R 15 110 Q 834 BEYAZ YAZILI 232,00 266,00
33 X 12.50 R 15 108 Q 834 BEYAZ YAZILI 273,00 314,00
33 X 12.50 R 15 108 Q KL 71 BEYAZ YAZILI 295,00 339,00
35 X 12.50 R 15 113 Q 834 BEYAZ YAZILI 298,00 342,00
35 X 12.50 R 15 109 Q KL 71 BEYAZ YAZILI 315,00 361,00
205/80 R 16 104 S KL 78 BEYAZ YAZILI 154,00 177,00
215/65 R 16 102 H KL 51   185,00 211,00
215/70 R 16 99 S 825 BEYAZ YAZILI 144,00 166,00
225/70 R 16 102 T 798   144,00 166,00
225/70 R 16 102 T KL 51   144,00 166,00
225/75 R 16 104 H KL 16   165,00 189,00
235/60 R 16 104 S KL 51   162,00 187,00
235/60 R 16 104 S KW 15 BEYAZ YAZILI 162,00 187,00
235/70 R 16 104 S 825 BEYAZ YAZILI 165,00 189,00
235/70 R 16 105 H KL 12   190,00 219,00
245/70 R 16 107 H 798   166,00 190,00
245/70 R 16 107 S 825 BEYAZ YAZILI 172,00 198,00
245/75 R 16 109 S 825 BEYAZ YAZILI 215,00 247,00
255/65 R 16 103 V KL 12   190,00 217,00
255/65 R 16 109 H KL 12   190,00 217,00
255/65 R 16 106 S 825 BEYAZ YAZILI 175,00 200,00
255/65 R 16 109 H KL 51   181,00 208,00
255/70 R 16 109 S 825 BEYAZ YAZILI 181,00 208,00
265/70 R 16 112 S 825 BEYAZ YAZILI 194,00 223,00
265/75 R 16 114 S 825 BEYAZ YAZILI 205,00 236,00
275/70 R 16 114 H 825 BEYAZ YAZILI 207,00 238,00
275/70 R 16 114 H KL 12   224,00 257,00
225/55 R 17 97 V KL 12   184,00 211,00
235/60 R 17 102 H 798   169,00 194,00
235/60 R 17 102 V KL 51   202,00 232,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
4 X 4 DURUBU DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBAT YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
235/65 R 17 104 T 798   166,00 190,00
235/65 R 17 104 V KL 12   189,00 217,00
235/65 R 17 104 KL 51   171,00 196,00
235/65 R 17 108 H KC 15   232,00 266,00
245/65 R 17 105 T KL 51   182,00 209,00
245/65 R 17 107 H KU 33   182,00 209,00
245/65 R 17 105 T 798   162,00 187,00
255/50 R 17 101 V KL 12   238,00 274,00
255/60 R 17 106 V KL 12   217,00 249,00
255/65 R 17 110 V KL 17   200,00 228,00
265/60 R 17 108 V KL 12   207,00 238,00
265/65 R 17 112 H KL 51   215,00 247,00
265/65 R 17 112 H KL 78 BEYAZ YAZILI 233,00 268,00
265/70 R 17 113 S 825 BEYAZ YAZILI 220,00 253,00
275/55 R 17 109 V KL 12   301,00 346,00
275/60 R 17 110 V KL 12   215,00 247,00
285/60 R 17 114 V KL 12   222,00 255,00
235/55 R 18 100 V KL 51   232,00 266,00
235/60 R 18 103 V KL 51   179,00 206,00
235/60 R 18 103 H 798   179,00 206,00
245/60 R 18 105 H KL 16   190,00 219,00
255/45 R 18 99 V KL 12   238,00 274,00
255/55 R 18 109 V KL 12   257,00 295,00
255/55 R 18 109 H KL 51   245,00 282,00
255/55 R 18 109 V KL 33   245,00 282,00
255/60 R 18 112 V KL 51   225,00 259,00
265/60 R 18 110 V KL 12   228,00 263,00
285/50 R 18 109 V KL 12   330,00 380,00
285/55 R 18 113 V KL 17   323,00 371,00
285/60 R 18 116 V KL 12   262,00 301,00
255/50 R 19 103 W KL 12   344,00 396,00
255/50 R 19 103 W KL 17   344,00 396,00
255/55 R 19 111 V KL 17   339,00 390,00
285/45 R 19 107 W KL 12   364,00 418,00
285/45 R 19 107 W KL 17   364,00 418,00
265/45 R 20 108 W KL 12   362,00 417,00
265/50 R 20 107 V KL 12   338,00 388,00
275/40 R 20 106 W KL 12   347,00 399,00
275/45 R 20 106 V KL 12   338,00 388,00
275/55 R 20 117 V KL 12   357,00 411,00
295/40 R 20 106 V KL 12   377,00 434,00
295/45 R 20 114 W KL 12   404,00 464,00
305/45 R 22 116 V KL 12   412,00 474,00
305/50 R 20 120 V KL 12   372,00 428,00
265/35 R 22 102 W KL 12   357,00 411,00
265/40 R 22 106 V KL 12   504,00 580,00
275/45 R 22 112 V KL 12   562,00 646,00
285/25 R 22 95 V KL 12   456,00 525,00
285/30 R 22 101 W KL 12   380,00 436,00
285/35 R 22 106 W KL 17   461,00 531,00
285/45 R 22 114 V KL 12   587,00 675,00
295/30 R 22 103 V KL 12   402,00 462,00
305/40 R 22 114 V KL 12   488,00 561,00
305/45 R 22 118 V KL 12   471,00 542,00
325/40 R 22 118 V KL 12   512,00 588,00
305/40 R 23 115 V KL 12   585,00 673,00
305/35 R 24 114 V KL 12   960,00 1102,00
305/30 R 26 110 V KL 12   992,00 1140,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
c
25.03.2008
MİNİBÜS ,KAMYONET  DIŞ LASTİK FİYATLARI   TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
500 R 12 C 83/81 P 874 8 PR DÜZ 81,00 94,00
155 R 12 C 88/86 P 857 8 PR DÜZ 76,00 88,00
94
145 R 13 C 88/86 R 857 8 PR DÜZ 81,00 94,00
155 R 13 C 90/88 R 857 8 PR DÜZ 86,00 99,00
550 R 13 C 90/89 M 874 8 PR DÜZ 103,00 118,00
101
165/70 R 14 C 89/87 R 857 6 PR DÜZ 88,00 101,00
165/70 R 14 C 89/87 Q KC 11 6PR KAR 88,00 101,00
175/65 R 14 C 90/88 T 857 6 PR DÜZ 91,00 105,00
195 R 14 C 106/104 Q 857 8 PR DÜZ 122,00 139,00
205 R 14 C 109/107 Q 857 8 PR DÜZ 124,00 143,00
205/70 R 14 C 102 Q 788 6 PR DÜZ 119,00 137,00
215 R 14 C 112/110 Q 857 8PR BEYAZ YAZI 149,00 171,00
 
195 R 15 C 106/104 R 857 8 PR DÜZ 134,00 154,00
195/70 R 15 C 104/102 R 857 8 PR DÜZ 124,00 143,00
205/65 R 15 C 102/100 R 857 6 PR DÜZ 123,00 141,00
205/70 R 15 C 106/104 S 857 8 PR DÜZ 133,00 152,00
225/70 R 15 C 112/110 R 857 8 PR DÜZ 157,00 181,00
16 JANT
175/75 R 16 C 101/99 R 856 8 PR DÜZ 121,00 139,00
185/75 R 16 C 104/102 Q 856 8 PR DÜZ 139,00 160,00
195/60 R 16 C 99/97 857 6 PR DÜZ 129,00 149,00
195/65 R 16 C 104/102 R 857 8 PR DÜZ 136,00 156,00
195/75 R 16 C 107/105 R 857 8 PR DÜZ 144,00 166,00
205/65 R 16 C 107/105 T 857 8 PR DÜZ 157,00 181,00
205/75 R 16 C 110/108 N 856 8 PR DÜZ 166,00 190,00
215/65 R 16 C 109/107 R 857 8 PR DÜZ 157,00 181,00
215/75 R 16 C 113/111 R 857 8 PR DÜZ 174,00 200,00
225/65 R 16 C 112/110 R 857 8 PR DÜZ 164,00 189,00
650 R 16 C 108/107 M 975 10 PR DÜZ 181,00 208,00
700 R 16 C 113/112 M 975 10 PR DÜZ 200,00 228,00
750 R 16 C 121/120 M 975 12 PR DÜZ 232,00 266,00
17.5 JANT GURUBU
8.5 R 17.5 121/120 M KRS-03 12 PR DÜZ 221,00 245,00
8.5 R 17.5 121/120 M KRD-02 12PR KAR 230,00 255,00
9.5 R 17.5 129/127 L KRS-03 12 PR DÜZ 252,00 280,00
205/75 R 17.5 124/122 M KRS-03 10 PR DÜZ 230,00 255,00
205/75 R 17.5 124/122 M KRD-02 10PR KAR 240,00 265,00
215/75 R 17.5  126/124 M KRS-03 12 PR DÜZ 266,00 295,00
215/75 R 17.5  126/124 M KRD-02 12PR KAR 275,00 305,00
225/75 R 17.5 129/127 M KRS-03 12 PR DÜZ 280,00 310,00
225/75 R 17.5 129/127 M KRD-02 12PR KAR 295,00 325,00
235/75 R 17.5 132/130 M KRS-03 12 PR DÜZ 275,00 305,00
235/75 R 17.5 132/130 M KRD-02 12PR KAR 285,00 315,00
245/70 R 17.5 143/141 J KLT-02 16 PR DÜZ 295,00 325,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com
c
25.03.2008
ÇELİK RADYAL KAMYON DIŞ LASTİK FİYATLARI TİP PEŞİN  KAMPANYA
EBATLAR YÜK HIZ DESEN FİYAT 12 AY FİYATI
750 R 15 135/133 J 853 16 PR DÜZ 250,00 276,00
825 R 15 143/141 G 853 18 PR DÜZ 286,00 317,00
825 R 16 130/126 L KRA-01 16 PR DÜZ 311,00 345,00
245/70 R 19.5 143/141 J KRT-02 18 PR DÜZ 315,00 346,00
245/70 R 19.5 136/134 M KRD-02 18PR KAR 325,00 360,00
265/70 R 19.5 143/141 J KRT-02 18 PR DÜZ 325,00 360,00
285/70 R 19.5 145/143 M KRS-03 16 PR DÜZ 365,00 405,00
285/70 R 19.5 145/143 M 937 14 PR KAR 380,00 420,00
435/50 R 19.5 160 J KLT-01 20 PR DÜZ 590,00 655,00
445/45 R 19.5 160 J KLT-01 22 PR DÜZ 590,00 655,00
10 R 22.5 141/139 M KRS02 14 PR DÜZ 430,00 475,00
10 R 22.5 141/139 L 943 14 PR KAR 430,00 475,00
11 R 22.5 148/145 L KRS02 16 PR DÜZ 470,00 520,00
11 R 22.5 148/145 L KRD-02 16PR KAR 482,00 535,00
12 R 22.5 152/148 L KRS02 16 PR DÜZ 550,00 610,00
12 R 22.5 152/148 L KRD-02 16PR KAR 550,00 610,00
12 R 22.5 152/148 L 947 16PR KAR 560,00 620,00
12 R 22.5 152/148 K 970 16 PR DÜZ 515,00 570,00
12 R 22.5 152/148 K 973 16 PR DÜZ 515,00 570,00
12 R 22.5 152/148 J 934 16PR KAR 572,00 635,00
12 R 22.5 152/148 K KMD-01 16PR KAR 550,00 610,00
13 R 22.5 156/150 L 970 18 PR DÜZ 590,00 655,00
13 R 22.5 154/149 K 934 18PR KAR 600,00 665,00
13 R 22.5 156/150 K KMD-01 18PR KAR 617,00 685,00
275/70 R 22.5 148/145 M KRS-03 16 PR DÜZ 450,00 500,00
275/70 R 22.5 148/145 M KRD-02 16PR KAR 460,00 510,00
295/60 R 22.5 150/147 K KRS-03 16 PR DÜZ 440,00 485,00
295/60 R 22.5 150/147 K KRD-02 16PR KAR 450,00 500,00
295/80 R 22.5 152/148 M 964 16 PR DÜZ 485,00 535,00
295/80 R 22.5 152/148 M KRS-03 16 PR DÜZ 505,00 560,00
295/80 R 22.5 152/148 K KMA-01 16 PR DÜZ 565,00 625,00
295/80 R 22.5 152/148 M KRD-02 16PR KAR 525,00 580,00
295/80 R 22.5 152/148 M 947 16PR KAR 570,00 630,00
305/70 R 22.5 152/148 L KRS-03 16 PR DÜZ 485,00 535,00
305/70 R 22.5 152/148 L KRD-02 16PR KAR 540,00 600,00
315/60 R 22.5 152/148 L KRS-03 16 PR DÜZ 475,00 525,00
315/60 R 22.5 152/148 L KRD-02 16PR KAR 525,00 580,00
315/70 R 22.5 152/148 L KRS-03 16 PR DÜZ 536,00 595,00
315/70 R 22.5 152/148 L KRD-02 16PR KAR 575,00 635,00
315/80 R 22.5 156/150 L KRS-03 18 PR DÜZ 540,00 595,00
315/80 R 22.5 156/150 L KLS-03 18 PR DÜZ 580,00 640,00
315/80 R 22.5 156/150 L KRD-02 18PR KAR 570,00 630,00
315/80 R 22.5 156/150 L 947 18PR KAR 600,00 665,00
315/80 R 22.5 156/150 K KLD-03 18PR KAR 635,00 705,00
315/80 R 22.5 156/150 K 973 20 PR DÜZ 540,00 595,00
315/80 R 22.5 156/150 K KMA-01 20 PR DÜZ 600,00 665,00
315/80 R 22.5 156/150 K KMD-01 20PR KAR 600,00 665,00
385/55 R 22.5 160 J KLT-01 18 PR DÜZ 660,00 730,00
425/65 R 22.5 165 K 958 18 PR DÜZ 790,00 875,00
445/65 R 22.5 168 K 958 20 PR DÜZ 870,00 965,00
1200 R 24 156/153 K 973 18 PR DÜZ 585,00 650,00
1200 R 24 156/153 G 939 18PR KAR 716,00 795,00
Satış fiyatlarına %18 oranında "Katma Değer Vergisi" dahildir.
www.kar-las.com